Damit Lebensmittel länger leben
Thermoboxen und Isolierboxen werden aus Styropor (EPP oder EPS) hergestellt und eignen sich besonders für die Lagerung und Versendung verderblicher Waren. Sie schützen Ihre Ware vor äußeren Klimaeinwirkungen wie Hitze oder Kälte und halten so Ihre Lebensmittel länger auf der gewünschten Temperatur.
Durch das Styropor hat die Box auch eine gewisse Polstereigenschaft und schützt vor Nässe und Feuchtigkeit.
Die Styroporbox:
- schützt vor Umwelteinflüssen
- mit Polstereigenschaften
- aus (EPP oder EPS)
Schützen Sie Ihre Lebensmittel vor äußeren Umwelteinflüssen mit dieser praktischen Thermobox!
1
2
3
1
schützt vor Umwelteinflüssen
2
mit Polstereigenschaften
3
aus (EPP oder EPS)
Produktvideo
Zahlen und Daten
Bezeichnung | Maße (mm)(LxBxH) | Volumen (Liter) |
---|---|---|
Styropor Box | 145 x 145 x 80 | 0,58 |
Styropor Box | 144 x 124 x 86 | 0,69 |
Styropor Box | 260 x 170 x 135 | 1,76 |
Styropor Box | 175 x 135 x 150 | 1,81 |
Styropor Box | 260 x 170 x 190 | 3,10 |
Styropor Box | 235 x 210 x 190 | 3,41 |
Styropor Box | 260 x 210 x 115 | 3,45 |
Styropor Box | 265 x 265 x 245 | 4,59 |
Styropor Box | 320 x 255 x 205 | 5,93 |
Styropor Box | 260 x 210 x 205 | 7,50 |
Styropor Box | 335 x 255 x 230 | 9,12 |
Styropor Box | 285 x 285 x 315 | 10,08 |
Styropor Box | 260 x 210 x 300 | 10,95 |
Styropor Box | 365 x 270 x 250 | 12,81 |
Styropor Box | 390 x 220 x 350 | 15,31 |
Styropor Box | 480 x 365 x 185 | 17,93 |
Styropor Box | 400 x 350 x 350 | 18,75 |
Styropor Box | 480 x 365 x 255 | 26,26 |
Styropor Box | 575 x 440 x 380 | 64,58 |
Styropor Box | 600 x 400 x 440 | 82,65 |
Styropor Box | 690 x 445 x 560 | 90,27 |
Styropor Box | 650 x 405 x 545 | 97,29 |
KONTAKT
Vertriebsteam Spezialverpackungen
Tel.: +49 5136 8004-511
Fax: +49 5136 8004-800