Zweiwellige Kartonagen von MULTi-Cargo
MULTi Cargo nennt sich die Marke der Firma Nordpack, die in drei Kategorien
gegliedert ist: „load security“, „automotive solutions“ und „system packaging“.
Zur Kategorie „system packaging“ gehören Kartonagen in verschiedenen Größen
und Ausführungen. Die Kartonagen nennen sich QUiCK Lock uno, QUiCK Lock duo
und TELEscope.
Die Bezeichnung „QUiCK Lock duo“ bezieht sich auf die zweiwelligen Qualitäten der
MULTi Cargo system packaging Reihe.
Anwendung
Die Kartonagen sind sehr robust, nicht zuletzt durch die vorhandenen zwei Wellen,
welche den Produkten eine hohe Stabilität verleihen. Sie dienen optimal dem Versand von mittelschweren bis schweren Gütern. Des Weiteren können Gegenstände in ihnen gelagert, geschützt oder archiviert werden.
Deckelschnellverschluss
für kleine und leichte
Produkte geeignet
Automatikboden mit integrierter
Sicherheitsarretierung
Zusammensetzung
In diesem Falle steht „QUiCK Lock“ für den Deckelschnellverschluss und „duo“ für die doppelwellige Wellpappqualität. Die QUiCK Lock Ausführungen werden bis Größe 205 produziert. Durch ihn können die Verpackungen schnell und leicht verschlossen werden und der Einsatz von Klebeband wird reduziert. Um den Karton beim Versand zusätzlich zu verschließen, kann auf Umreifungstechnik umgestellt werden. Beim Verpacken wird somit Zeit eingespart und im Endeffekt wird ein kostengünstiges, sauberes Ergebnis erzielt. Die Größen 139 bis 205 der QUiCK Lock duo besitzen einen Steckboden. Er ist in wenigen Sekunden aufgerichtet und „hält“ was er verspricht.
Ausführungen
QUiCK Lock duo umfasst die Größen 139 bis 220. Davon haben die Ausführungen 139 – 205 den Fefco 0216 und die Größe DINA2, 210 und 220 den Fefco 0201.
Downloads
Alle Größen in der Übersicht (PDF, 301KB)
Broschüre Multi-Cargo Systemverpackungen (PDF, 5.17MB)
Nordpack FSC-Zertifikat (PDF, 852KB)
Nordpack DIN EN ISO-Zertifikat (PDF, 272KB)
Produktvideo
Zahlen und Daten
MultiCargo: Alle Typen mit Maße und Daten
MC | Cargomaße (mm) (L x B x H) | Innemaße (mm) (L x B x H) | Höhenriller | Qualität | FEFCO | LKW Stück | Pal. Stück | Pak. Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-5 | 150 x 100 x 87 | 146 x 97 x 82 | keine | 1.30 E | 713 | 105600 | 3200 | 200 |
MC-10 | 200 x 150 x 150 | 184 x 134 x 137 | keine | 1.30 E | 713 | 79200 | 2040 | 20 |
MC-10S | 200 x 150 x 150 | 184 x 134 x 137 | keine | 2.3 EE | 711 | 79200 | 2400 | 10 |
MC-20 | 200 x 150 x 180 | 184 x 134 x 167 | keine | 1.30 E | 713 | 79200 | 2400 | 20 |
MC-21S | 200 x 200 x 120 | 184 x 184 x 107 | keine | 2.3 EE | 701 | 59400 | 1800 | 10 |
MC-25 | 200 x 200 x 200 | 184 x 184 x 187 | keine | 1.30 E | 713 | 79200 | 2400 | 20 |
MC-30 | 300 x 200 x 180 | 284 x 184 x 167 | 120/80 | 1.30 B | 711 | 39600 | 1200 | 10 |
MC-31 | 300 x 200 x 150 | 284 x 184 x 137 | 80 | 1.30 B | 711 | 39600 | 1200 | 10 |
MC-50 | 300 x 300 x 180 | 284 x 284 x 167 | 120/80 | 1.30 B | 711 | 26400 | 800 | 10 |
MC-DINA4 | 320 x 230 x 235 | 305 x 215 x 223 | bis 140 mm alle 10 mm | 1.40 B | 701 | 26400 | 800 | 10 |
MC-67 | 350 x 300 x 200 | 334 x 284 x 187 | 140/100 | 1.30 B | 711 | 26400 | 800 | 10 |
MC-90 | 400 x 200 x 180 | 384 x 184 x 167 | 120/80 | 1.30 B | 711 | 39600 | 1200 | 10 |
MC-110 | 400 x 300 x 180 | 384 x 284 x 167 | 120/80 | 1.30 B | 711 | 26400 | 800 | 10 |
MC-120 | 400 x 300 x 300 | 384 x 284 x 284 | 215/150 | 1.30 B | 711 | 13200 | 400 | 10 |
MC-130 | 400 x 400 x 180 | 384 x 384 x 167 | keine | 1.30 B | 711 | 19800 | 600 | 10 |
MC-DINA3 | 460 x 330 x 245 | 445 x 315 x 235 | bis 140 mm alle 10 mm | 1.40 B | 701 | 19800 | 600 | 10 |
MC-140 | 400 x 400 x 300 | 376 x 376 x 272 | 225/175 | 2.3 EB | 216 | 14520 | 440 | 10 |
MC-145 | 400 x 400 x 400 | 376 x 376 x 375 | 275/225/175 (G) | 2.3 EB | 216 | 7260 | 220 | 10 |
MC-150 | 500 x 300 x 180 | 476 x 276 x 155 | 80 | 2.3 EB | 216 | 14520 | 440 | 10 |
MC-160 | 500 x 300 x 300 | 476 x 276 x 272 | 225/175 | 2.3 EB | 216 | 14520 | 440 | 10 |
MC-161 | 500 x 400 x 360 | 476 x 378 x 335 | 275/225/175 (G) | 2.3 EB | 216 | 7260 | 220 | 10 |
MC-190 | 600 x 400 x 180 | 574 x 379 x 280 | 80 | 2.3 EB | 216 | 7260 | 220 | 10 |
MC-200 | 600 x 400 x 300 | 574 x 379 x 280 | 225/175 (G) | 2.3 EB | 216 | 7260 | 220 | 10 |
MC-201 | 600 x 400 x 360 | 571 x 378 x 339 | 275/225/175 (G) | 2.4 BC | 216 | 4950 | 150 | 10 |
MC-205 | 600 x 400 x 450 | 571 x 378 x 418 | 350/275 (G) | 2.4 BC | 216 | 4500 | 150 | 10 |
MC-DINA2 | 650 x 460 x 325 | 640 x 450 x 300 | 225/150 | 2.4 BC | 201 | 4950 | 150 | 0 |
MC-210 | 800 x 600 x 360 | 780 x 580 x 340 | 275/225/175 | 2.4 BC | 201 | 3300 | 150 | 0 |
MC-220 | 800 x 600 x 500 | 780 x 580 x 480 | 375/325/275 | 2.4 BC | 201 | 3300 | 150 | 0 |
KONTAKT
Vertriebsteam Kartonagen
Tel.: +49 5136 8004-100
Fax: +49 5136 8004-800
KARTONS UND KARTONAGEN
- Archivboxen – Archivkartons
- Aufrichteschachteln
- Automatikkarton Quick Lock uno
- Automatikkarton Quick Lock duo
- Bedruckte Kartonagen
- DHL-Versandkartons
- Displaykartonagen
- FEFCO Typen
- Geschenkkartonagen
- Maxibriefkartonagen
- Medienverpackungen
- Palettenboxen
- Postkartonagen
- Schiebeschachteln
- Standardkartons
- Stülpdeckelschachteln
- Teleskopverpackung
- Trapez- und Planboxen
- Umzugskartons
- Versandrohre
- Weinkartons
- Wellpapprollen
- Wellpappzwischenlagen